KURIKULUM PRODI MANAJEMEN INFORMATIKA
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2212113001 | Pengantar Teknologi Informasi | MKK | 3 |
2 | 2212113003 | Pengantar Basis Data | MKB | 3 |
3 | 2212113004 | Matematika Dasar | MKK | 3 |
4 | 2212113005 | Algoritma dan Pemrograman | MKK | 3 |
5 | 2212113006 | Dasar Manajemen dan Bisnis | MKK | 3 |
6 | UBD2105 | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
7 | 2212113002 | Paket Program Aplikasi | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2212123001 | Sistem Operasi | MKB | 3 |
2 | 2212123002 | Pemrograman Dasar | MKB | 3 |
3 | 2212123003 | Struktur Data | MKK | 3 |
4 | UBD2202 | Bahasa Inggris Dasar | MPK | 3 |
5 | 2212123005 | Logika Matematika | MKK | 3 |
6 | 2212123006 | Basis Data Lanjut | MKB | 3 |
7 | 2212123007 | Interaksi Manusia dan Komputer | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 2212113007 | Pemrograman Lanjut | MKB | 3 |
2 | UBD2003 | Bahasa Inggris Ilmu Komputer | MPK | 3 |
3 | 2212113009 | Analisis dan Perancangan SI | MKB | 3 |
4 | 2212113010 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | MKK | 3 |
5 | 22UBD02003 | Bahasa Indonesia | MPK | 3 |
6 | 2212113012 | Analisis dan Desain Berorientasi Objek | MKK | 3 |
7 | 2212113013 | Implementasi Solusi Informasi Bisnis | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2212123008 | Observasi dan Penulisan Laporan | MPB | 3 |
2 | UBD2004 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
3 | 2212123009 | Pemrograman .NET | MKB | 3 |
4 | 221212310 | Sistem Informasi Manajemen | MKK | 3 |
5 | 2212123011 | Aplikasi Terdistribusi | MKB | 3 |
6 | 2212123012 | Pengembangan Komponen Web | MKK | 3 |
7 | 2212123013 | Pemrograman Berorientasi Objek | MKB | 3 |
8 | 2212123014 | Kewirausahaan | MBB | 3 |
Jumlah SKS | 23 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2212113014 | Aplikasi Berbasis Mobile | MKB | 3 |
2 | 2212113015 | Pemrograman Web Service | MKB | 3 |
3 | 2212113016 | Pemrograman .NET Lanjutan | MKB | 3 |
4 | 2212113017 | Statistik dan Penyajian Data | MKB | 3 |
5 | 2212113018 | Pengembangan Aplikasi Terdistribusi | MKB | 3 |
6 | 2212113019 | Manajemen Proyek PL | MKK | 3 |
7 | 2212113021 | Etika Profesi | MBB | 3 |
8 | 2212113020 | Jaringan Komputer | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2212124015 | Tugas Akhir | MBB | 4 |
Jumlah SKS | 4 | |||
Semester 7 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 8 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 113 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582